Rig Fleet
Type 1 : Greywolf
ZJ30
| Parameter | Specification |
| Drilling rig model | ZJ30/1800T |
| Max. hook load | 1800 kN (404650 lbf) |
| Nominal drilling depth | 1600-3000 m (5249-9843 ft) with 114mm (4 1/2″) drill pipe |
| Drawworks power | 403 kW × 2 |
| Line strung of hoisting system | 10 lines |
| Drill line diameter | 32 mm (1.26 in) |
| Mast height | 36, 38, 43 m (118.1, 124.7, 141 ft) |
| Max. hook speed | 1.5 m/s (4.92 ft/s) |
| Substructure floor height | 6, 7, 7.5 m (19.7, 23, 24.6 ft) |
| Rotary table opening diameter | 520.7, 698.5 mm (20.5, 27.5 in) |
| Main brake | Band brake or hydraulic disc brake |
| Auxiliary brake | 324WCB Pneumatic disc brake |
| Kingpin diameter | 3 1/2″ |
Type 2 : Wildwolf
ZJ40CZ
| Parameter | Specification |
| Max. static hook load | 2250 kN (505,820 lbf) |
| Rated hook load | 1800 kN (404,640 lbf) |
| Max. hook speed | 0.11-1.15 m/s (0.36-3.77 ft/s) |
| Hoisting system | 5×6 |
| Mast height | 38 m (124.7 ft) |
| Drive type | 12×8 or 14×10 |
| Traveling speed | 0-45 km/h (0-28 mph) |
| Min. ground clearance (loaded) | 270 mm (10.6 in) |
| Min. turning radius | 21 m (68.9 ft) |
| Total vehicle weight | 75,000 kg (165,347 lbs) |
| Installed power | 2×447 kW (2×600 HP) |
| Drilling floor height | 5 m (16.4 ft) |
| Drilling platform dimensions | 5.8×7 m (19×23 ft) |
| Overall dimensions (L×W×H) | 3050×4450 mm (120×175 in) |
| Well servicing depth | 9000 m (29,528 ft) |
